月 | 日 | 大会 | 会場 | |
1 | 13 | 関東オープンフィンスイミング大会 | 千葉県国際水泳場 | 短水路 |
3 | 11 | ジャパンオープンマスターズ | 町田市立室内プール | 長水路 |
5 | 4.5.6 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際プール | 長水路 |
9 | 2 | 湘南オープンウォーター | 湘南海岸 | 海 |
9 | 20〜24 | ワールドカップゴールデンファイナル | タイ・プーケット | 長水路 |
11 | 18 | フィンスイミング短水路日本選手権 | ダイエープロビスフェニックスプール | 短水路 |
フィンスイミング短水路日本選手権
2018年11月18日
ダイエープロビスフェニックスプール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | ||||
区分 | 順位 | |||||||
Miu.I | アプニア | 25m | 9.51 | 2位 | Y | 2位 | ||
サーフィス | 25m | 9.90 | 3位 | 1位 | ||||
50m | 21.47 | 2位 | 1位 |
ワールドカップゴールデンファイナル
2018年9月20〜24日
タイ・プーケット
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Miyu.I | アプニア | 50m | 22.86 | |||
サーフィス | 50m | 21.63 | ||||
100m | 48.68 |
湘南オープンウォーター
2018年9月2日
湘南海岸
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Yoshiko.S | モノフィン | 2.5Km | 36:41.0 | 7位 | ||
Miyu.I | ビーフィン | 2.5Km | 37:22.5 | 5位 | ||
Seigo.H | モノフィン | 2.5Km | 36:15.9 | 11位 | ||
Genki.S | モノフィン | 2.5Km | 28:51.1 | 3位 |
フィンスイミング日本選手権
2018年5月4.5.6日
横浜国際プール
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 24.01 | 24位 | ||
100m | 51.29 | 26位 | ||||
400m | 4:23.91 | 17位 | ||||
イマージョン | 400m | 5:04.11 | 1位 | |||
Miyu.I | アプニア | 50m | 21.56 | 22位 | ||
サーフィス | 50m | 22.69 | 20位 | |||
100m | 49.57 | 23位 | ||||
Toshiyuki.W | イマージョン | 400m | 3:48.16 | 5位 | ||
Genki.S | イマージョン | 100m | 41.57 | 4位 | ||
400m | 2:23.58 | 1位 | ||||
Yui.K | アプニア | 50m | 16.82 | 18位 | ||
サーフィス | 50m | 19.15 | 22位 | |||
100m | 44.37 | 27位 |
![]() |
リレーメンバー |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
混合 | サーフィスリレー | 4×50m | Yui.K | Toshiyuki/W | Miyu.I | Yoshiko.S | 1:24.85 | 7位 |
18.99 | 20.71 | 22.07 | 23.08 |
ジャパンオープンマスターズ
2018年3月11日
町田市立室内プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | ||||
区分 | 順位 | |||||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 53.63 | 11位 | S6 | 1位 | ||
200m | 2:04.82 | 10位 | 2位 | |||||
Chihiro.N | サーフィス | 200m | 2:07.99 | 11位 | Y2 | 4位 | ||
Miyu.I | アプニア | 50m | 21.64 | 7位 | Y2 | 1位 | ||
サーフィス | 50m | 22.79 | 5位 | 2位 | ||||
Yui..K | アプニア | 50m | 16.89 | 4位 | S1 | 1位 | ||
サーフィス | 50m | 19.34 | 6位 | 1位 |
関東オープンフィンスイミング大会
2018年1月13日
千葉県国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | |||||
区分 | 順位 | ||||||||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 24.58 | 15位 | S6 | 2位 | |||
100m | 53.89 | 17位 | 2位 | ||||||
Miu.I | アプニア | 50m | 22.72 | 3位 | Y2 | 1位 | |||
サーフィス | 50m | 23.16 | 10位 | 3位 | |||||
100m | 51.82 | 14位 | 3位 | ||||||
Chihiro.N | サーフィス | 200m | 2:08.37 | 11位 | Y2 | 2位 | |||
Toshiyuki.W | CMASビーフィン | 50m | 22.56 | 23位 | V1 | 1位 | 区分新 | ||
100m | 50.28 | 17位 | 1位 | 区分新 | |||||
Seigo.H | サーフィス | 100m | 51.61 | 27位 | S5 | 6位 |