月 | 日 | 大会 | 会場 | |
1 | 30 | 関東オープンフィンスイミング大会 | 千葉県国際水泳場 | 短水路 |
2 | 26 | 横浜国際記録会 | 横浜国際プール | 短水路 |
3 | 12 | ジャパンオープン | 町田市立室内プール | 長水路 |
5 | 13.14 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際プール | 長水路 |
7 | 9 | 横浜国際プール長水路記録会 | 横浜国際プール | 長水路 |
8 | 27 | 湘南オープンウォーター | 神奈川県湘南海岸 | OWS |
9 | 17 | 東京辰巳国際水泳場 | 東京辰巳国際水泳場 | 長水路 |
12 | 2 | フィンスイミング短水路日本選手権 | 千葉県国際水泳場 | 短水路 |
フィンスイミング短水路日本選手権
2017年12月2日
千葉県国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | ||||
区分 | 順位 | |||||||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 23.93 | 14位 | S6 | 10位 | ||
100m | 53.89 | 15位 | 11位 | |||||
Miu.I | サーフィス | 50m | 25.60 | 20位 | Y2 | 8位 | ||
100m | 55.30 | 16位 | 5位 | |||||
200m | 2:07.55 | 14位 | 6位 | |||||
Genki.S | サーフィス | 1500m | 15:12.77 | 1位 | S2 | 1位 | ||
Yui.K | アプニア | 50m | 17.57 | 3位 | Y2 | 1位 | ||
サーフィス | 50m | 18.94 | 16位 | 3位 | ||||
100m | 43.93 | 10位 | 1位 |
東京辰巳国際水泳場杯水泳大会
2017年9月17日
東京辰巳国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Miu.I | ビーフィン | 50m | 25.81 | 8位 |
湘南オープンウォーター
2017年8月27日
神奈川県湘南海岸
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Yoshiko.S | フィンスイミング | 2.5Km | 40:52.5 | 6位 | ||
Miyuki.Y | フィンスイミング | 2.5Km | 37:58.3 | 3位 | ||
Genki.S | フィンスイミング | 2.5Km | 30:47.1 | 2位 |
横浜国際プール長水路記録会
2017年7月9日
横浜国際プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Chihiro.N | サーフィス | 50m | 27.12 | 14位 | ||
Yui.K | アプニア | 50m | 16.91 | 9位 | ||
サーフィス | 50m | 21.28 | 14位 |
フィンスイミング日本選手権
2017年5月13.14日
横浜国際プール
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 50.66 | 17位 | ||
200m | 1:58.72 | 21位 | ||||
400m | 4:23.01 | 14位 | ||||
Chihiro.N | サーフィス | 50m | 27.20 | 34位 | ||
100m | 57.26 | 39位 | ||||
200m | 2:07.24 | 26位 | ||||
Miu.I | CAMASビーフィン | 50m | 25.65 | 14位 | ||
100m | 57.01 | 18位 | ||||
200m | 2:06.08 | 7位 | ||||
400m | 4:36.06 | 2位 | ||||
Toshiyuki.W | CMASビーフィン | 100m | 50.76 | 30位 | ||
Jビーフィン | 100m | 49.21 | 4位 | |||
Genki.S | アプニア | 50m | 17.00 | 18位 | ||
サーフィス | 100m | 41.93 | 10位 | |||
Kounosuke.A | CMASビーフィン | 50m | 24.05 | 45位 | ||
100m | 52.54 | 40位 | ||||
200m | 1:54.86 | 24位 | ||||
Yui.K | アプニア | 50m | 17.07 | 19位 | ||
サーフィス | 50m | 20.42 | 30位 | |||
100m | 46.69 | 31位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
混合 | CMASビーフィンリレー | 4×100m | Kounosuke.A | Yui.K | Chihiro.N | Miu.I | 3:42.94 | 13位 |
52.67 | 53.65 | 1:00.18 | 56.44 |
ジャパンオープン
2017年3月12日
町田市立室内プール
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | ||||
区分 | 順位 | |||||||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 18.72 | 2位 | S7 | 1位 | ||
サーフィス | 50m | 20.52 | 3位 | 1位 | ||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 51.49 | 6位 | S6 | 2位 | ||
200m | 2:00.59 | 9位 | 1位 | |||||
Chihiro.N | サーフィス | 100m | 57.05 | 13位 | Y2 | 4位 | ||
200m | 2:05.89 | 12位 | 4位 | |||||
Miu.I | CAMASビーフィン | 50m | 25.85 | 4位 | Y2 | 1位 | ||
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 19.68 | 28位 | V1 | 1位 | ||
サーフィス | 50m | 21.82 | 16位 | 1位 | ||||
Genki.S | アプニア | 50m | 17.52 | 13位 | S3 | 3位 | ||
Minato.N | アプニア | 50m | 21.39 | 40位 | S1 | 5位 | ||
サーフィス | 100m | 53.98 | 27位 | 3位 | ||||
Kounosuke.A | CMASビーフィン | 200m | 1:58.66 | 7位 | Y2 | 1位 | ||
Yui.K | アプニア | 50m | 18.97 | 24位 | Y2 | 1位 |
横浜国際記録会
2017年2月26日
横浜国際プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Kounosuke.A | CMASビーフィン | 50m | 23.85 | 7位 |
2017年1月28日
千葉県国際総合水泳場
![]() |
参加メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | |||||
区分 | 順位 | ||||||||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 20.91 | 4位 | S7 | 1位 | 区分新 | ||
100m | 46.27 | 7位 | 1位 | 区分新 | |||||
Chihiro.N | サーフィス | 100m | 57.55 | 26位 | Y2 | 5位 | |||
200m | 2:09.26 | 14位 | 3位 | ||||||
Miu.I | Jビーフィン | 100m | 57.55 | 5位 | Y2 | 2位 | |||
400m | 4:48.56 | 4位 | 2位 | ||||||
Toshiyuki.W | サーフィス | 100m | 47.06 | 21位 | V1 | 1位 | 区分新 | ||
ビーフィン | 50m | 21.39 | 10位 | 1位 | |||||
Saigo.H | サーフィス | 100m | 50.91 | 34i位 | S5 | 5位 | |||
Genki.S | アプニア | 50m | 18.00 | 6位 | S3 | 2位 | |||
サーフィス | 100m | 41.72 | 7位 | 1位 | |||||
Minato.N | アプニア | 50m | 21.93 | 24位 | S1 | 6位 |