月 | 日 | 大会 | 会場 | |
2 | 7.8 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 | 長水路 |
3 | 14 | 関東フィンスイミング短水路オープン大会 | 千葉国際水泳場 | 短水路 |
5 | 9.10 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際プール | 長水路 |
5月9.10日
横浜国際プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 予選 | 19.44 | 4位 | ||
決勝 | 18.55 | 2位 | |||||
サーフィス | 50m | 予選 | 21.48 | 3位 | |||
決勝 | 20.87 | 3位 | |||||
100m | 46.22 | 4位 | |||||
イマージョン | 100m | 42.27 | 2位 | ||||
Chie.Y | サーフィス | 100m | 50.04 | 11位 | |||
ビーフィン | 100m | 58.26 | 3位 | ||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 53.20 | 16位 | |||
200m | 2:02.31 | 11位 | |||||
イマージョン | 400m | 4:55.39 | 5位 | ||||
ビーフィン | 50m | 28.02 | 10位 | ||||
Yukino.T | アプニア | 50m | 予選 | 19.47 | 6位 | ||
決勝 | 19.37 | 5位 | |||||
サーフィス | 100m | 48.18 | 7位 | ||||
イマージョン | 100m | 43.66 | 3位 | ||||
400m | 3:55.66 | 3位 | |||||
Ayano.O | サーフィス | 800m | 8:53.01 | 10位 | |||
1500m | 16:52.09 | 6位 | |||||
Naomi.S | サーフィス | 50m | 24.47 | 12位 | |||
800m | 8:33.09 | 6位 | |||||
Yukari.K | サーフィス | 100m | 55.16 | 18位 | |||
200m | 2:04.60 | 12位 | |||||
Yukino.O | イマージョン | 100m | 48.66 | 5位 | |||
400m | 3:52.22 | 2位 | |||||
800m | 7:58.98 | 1位 | |||||
Konomi.S | サーフィス | 800m | 8:13.00 | 3位 | |||
1500m | 15:45.85 | 2位 | |||||
Ayaka.K | アプニア | 50m | 予選 | 19.45 | 5位 | ||
決勝 | 19.38 | 6位 | |||||
サーフィス | 50m | 予選 | 21.80 | 5位 | |||
決勝 | 21.66 | 4位 | |||||
100m | 48.72 | 8位 | |||||
200m | 1:49.27 | 7位 | |||||
Toshiyuki.W | イマージョン | 100m | 41.42 | 2位 | |||
400m | 3:39.58 | 2位 | |||||
800m | 7:52.04 | 2位 | |||||
Takayuki.N | ビーフィン | 50m | 24.89 | 22位 | |||
100m | 54.94 | 6位 | |||||
1500m | 18:06.67 | 5位 | |||||
Takashi.M | ビーフィン | 50m | 22.34 | 12位 | |||
100m | 48.75 | 3位 | |||||
400m | 4:07.74 | 5位 | |||||
1500m | 17:00.24 | 3位 | |||||
Syougo.H | サーフィス | 400m | 3:42.46 | 5位 | |||
800m | 7:48.84 | 3位 | |||||
Takeshi.S | サーフィス | 50m | 予選 | 21.33 | 15位 | ||
200m | 1:46.37 | 14位 | |||||
Toshiyuki.T | ビーフィン | 50m | 予選 | 21.48 | 4位 | ||
決勝 | 21.43 | 4位 | |||||
Takashi.Y | サーフィス | 100m | 44.76 | 10位 | |||
イマージョン | 100m | 42.23 | 3位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | ビーフィン | 4×100m | A | Chie.Y | Konomi.S | Yukino.T | Ayano.K | 3:50.12 | 2位 |
59.68 | 57.26 | 57.25 | 55.93 | ||||||
男子 | ビーフィン | 4×100m | A | Toshiyuki.T | Syougo.H | Toshiyuki.W | Takashi.M | 3:17.13 | 4位 |
49.94 | 49.88 | 48.59 | 48.72 | ||||||
女子 | サーフィス | 4×100m | B | Yosiko.S | Yukari.K | Konomi.S | Yukino.O | 3:30.48 | 4位 |
53.14 | 55.25 | 51.02 | 51.07 | ||||||
男子 | サーフィス | 4×100m | A | Takashi.Y | Toshiyuki.T | Syougo.H | Toshiyuki.W | 3:09.43 | 3位 |
44.91 | 49.84 | 48.09 | 46.59 | ||||||
女子 | サーフィス | 4×200m | A | Yukino.T | Chie.Y | Konomi.S | Ayaka.K | 7:24.35 | 3位 |
1:51.56 | 1:52.43 | 1:52.06 | 1:48.30 | ||||||
B | Yukino.O | Yukari.K | Ayano.O | Naomi.S | 7:58.27 | 5位 | |||
1:52.89 | 2:03.51 | 2:04.00 | 1:57.87 | ||||||
男子 | サーフィス | 4×200m | A | Syougo.H | Toshiyuki.W | Takashi.Y | Takeshi.S | 7:01.15 | 2位 |
1:46.97 | 1:43.72 | 1:46.57 | 1:43.89 |
3月14日
千葉県国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分順位 | ||||||
区分 | 順位 | |||||||||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 20.29 | 3位 | S5 | 1位 | 大会新 | |||
100m | 47.40 | 6位 | 1位 | |||||||
Yukino.T | アプニア | 25m | 9.29 | 1位 | S2 | 1位 | 大会新 | |||
サーフィス | 25m | 9.88 | 1位 | 大会新 | 1位 | 大会新 | ||||
50m | 21.03 | 5位 | 3位 | 大会新 | ||||||
100m | 47.01 | 4位 | 2位 | |||||||
Naomi.S | サーフィス | 100m | 54.22 | 10位 | S2 | 4位 | ||||
200m | 1:59.83 | 9位 | 3位 | |||||||
Konomi.S | サーフィス | 100m | 50.20 | 9位 | S1 | 2位 | ||||
200m | 1:51.59 | 6位 | 1位 | |||||||
Toshiyuki.W | サーフィス | 100m | 44.42 | 8位 | S6 | 1位 | 大会新 | |||
200m | 1:43.09 | 5位 | 1位 | 大会新 | ||||||
400m | 3:52.25 | 5位 | 1位 | 大会新 | ||||||
Syougo.H | サーフィス | 400m | 3:42.11 | 3位 | S4 | 1位 | ||||
800m | 7:54.77 | 3位 | 1位 | |||||||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:37.51 | 2位 | S3 | 1位 | ||||
800m | 7:46.10 | 2位 | 1位 | 大会新 |
2月7・8日
静岡県立水泳場
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 18.63 | 2位 | ||
サーフィス | 50m | 20.96 | 2位 | |||
100m | 45.37 | 2位 | ||||
イマージョン | 100m | 41.35 | 2位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 54.41 | 11位 | ||
Yukino.T | アプニア | 50m | 19.60 | 4位 | ||
サーフィス | 50m | 22.58 | 7位 | |||
イマージョン | 100m | 43.98 | 3位 | |||
400m | 3:52.15 | 2位 | ||||
Ayano.O | サーフィス | 800m | 8:54.64 | 10位 | ||
1500m | 17:14.64 | 7位 | ||||
Naomi.S | サーフィス | 400m | 4:08.86 | 6位 | ||
800m | 8:37.01 | 7位 | ||||
1500m | 16:37.26 | 5位 | ||||
Yukari.K | サーフィス | 50m | 25.39 | 14位 | ||
100m | 55.64 | 12位 | ||||
Yukino.O | アプニア | 50m | 21.59 | 8位 | ||
イマージョン | 100m | 49.49 | 5位 | |||
400m | 4:00.08 | 3位 | ||||
Konomi.S | サーフィス | 400m | 4:11.81 | 7位 | ||
800m | 8:31.03 | 5位 | ||||
1500m | 16:02.63 | 2位 | ||||
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 18.40 | 6位 | ||
サーフィス | 100m | 46.42 | 8位 | |||
イマージョン | 400m | 3:39.86 | 1位 | |||
Syougo.H | サーフィス | 1500m | 15:33.30 | 4位 | ||
Seigo.H | サーフィス | 50m | 22.23 | 11位 | ||
200m | 1:47.04 | 7位 | ||||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:43.74 | 2位 | ||
800m | 7:47.99 | 1位 | ||||
1500m | 15:26.11 | 3位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
混合 | サーフィス | 4×100m | A | Syougo.H | Yukino.T | Konomi.S | Masato.A | 3:17.03 | 3位 |
49.64 | 49.93 | 51.24 | 46.22 | ||||||
B | Seigo.H | Naomi.S | Yukari.K | Toshiyuki.W | 3:25.27 | 4位 | |||
47.75 | 55.53 | 56.09 | 45.90 | ||||||
女子 | サーフィス | 4×100m | A | Sachika.Y | Yukino.T | Konomi.S | Naomi.S | 3:22.57 | 2位 |
46.59 | 49.03 | 52.91 | 54.04 | ||||||
B | Yukino.O | Yosiko.S | Ayano.O | Yukari.K | 3:41.42 | 4位 | |||
53.77 | 55.32 | 56.43 | 55.90 |