月 | 日 | 大会 | 会場 | |
2 | 12,13 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 | 長水路 |
3 | 12 | フィンスイミング短水路日本選手権 | 千葉建国祭プール | 短水路 |
5 | 27,28 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際プール | 長水路 |
7 | 6〜11 | フィンスイミング世界選手権 | イタリア・トリノ | 長水路 |
9 | 24 | 辰巳杯 | 東京辰巳国際水泳場 | 長水路 |
9月24日
東京辰巳国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 24.56 | 7位 | |||
Takashi.Y | アプニア | 50m | 18.67 | 4位 | |||
サーフィス | 50m | 21.19 | 6位 |
7月
イタリア・トリノ
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Sachika.Y | アプニア | 予選 | 50m | 18.57 | 17位 | ||
準決勝 | 50m | 18.85 | 15位 | ||||
イマージョン | 100m | 42.60 | 14位 | ||||
Yukino.T | イマージョン | 400m | 3:59.49 | 21位 | |||
800m | 8:28.39 | 16位 | |||||
Toshiyuki.W | イマージョン | 800m | 8:00.88 | 20位 | |||
Syougo.H | サーフィス | 400m | 3:39.50 | 30位 | |||
800m | 7:33.40 | 25位 | |||||
1500m | 14:46.78 | 17位 | |||||
Masato.A | サーフィス | 800m | 7:31.65 | 24位 | |||
1500m | 15:00.19 | 19位 |
5月27.28日
横浜国際プール
![]() |
団体優勝! 6連覇 達成 |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||||
Sachika.Y | アプニア | 予選 | 50m | 18.74 | 3位 | |||
決勝 | 50m | 18.60 | 3位 | |||||
サーフィス | 予選 | 50m | 21.17 | 4位 | ||||
決勝 | 50m | 21.19 | 5位 | |||||
100m | 46.77 | 3位 | ||||||
イマージョン | 100m | 42.31 | 2位 | |||||
Chie.S | イマージョン | 400m | 3:48.41 | 2位 | ||||
800m | 8:14.37 | 1位 | ||||||
ビーフィン | 400m | 4:32.30 | 6位 | |||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 53.48 | 14位 | ||||
200m | 1:58.18 | 10位 | ||||||
イマージョン | 400m | 4:45.52 | 8位 | |||||
800m | 10:58.74 | 6位 | ||||||
Satoko.N | ビーフィン | 100m | 55.42 | 5位 | ||||
400m | 4:32.27 | 5位 | ||||||
1500m | 18:41.82 | 4位 | ||||||
Kiyomi.K | アプニア | 予選 | 50m | 24.73 | 19位 | |||
ビーフィン | 予選 | 50m | 26.43 | 11位 | ||||
400m | 4:42.42 | 13位 | ||||||
Miyuki.S | ビーフィン | 予選 | 50m | 26.60 | 13位 | |||
100m | 57.95 | 10位 | ||||||
400m | 4:41.22 | 12位 | ||||||
1500m | 19:26.03 | 6位 | ||||||
Ayane.S | ビーフィン | 予選 | 50m | 25.33 | 3位 | |||
決勝 | 50m | 25.23 | 2位 | |||||
100m | 54.74 | 4位 | ||||||
400m | 4:10.87 | 1位 | 大会新 | |||||
1500m | 17:20.37 | 1位 | ||||||
Yukino.T | アプニア | 予選 | 50m | 19.58 | 5位 | |||
決勝 | 50m | 19.43 | 6位 | |||||
イマージョン | 100m | 45.05 | 3位 | |||||
400m | 4:05.02 | 4位 | ||||||
800m | 9:09.89 | 3位 | ||||||
Ayano.O | サーフィス | 400m | 4:12.76 | 6位 | ||||
800m | 8:39.50 | 8位 | ||||||
1500m | 16:38.64 | 8位 | ||||||
ビーフィン | 1500m | 20:19.99 | 9位 | |||||
Yuuki.O | アプニア | 予選 | 50m | 20.30 | 7位 | |||
決勝 | 50m | 19.82 | 7位 | |||||
サーフィス | 100m | 48.14 | 5位 | |||||
200m | 1:46.46 | 4位 | ||||||
Satoko.I | アプニア | 予選 | 50m | 23.30 | 14位 | |||
ビーフィン(ユース) | 予選 | 50m | 26.41 | 7位 | ||||
決勝 | 50m | 26.35 | 6位 | |||||
400m | 4:55.01 | 4位 | ||||||
Yukino.O | アプニア | 予選 | 50m | 21.67 | 9位 | |||
イマージョン | 400m | 3:56.82 | 3位 | ユース日本新 | ||||
800m | 8:25.86 | 2位 | ユース日本新 | |||||
ビーフィン(ユース) | 100m | 59.44 | 4位 | |||||
400m | 4:39.95 | 2位 | ||||||
Tuneyasu.Y | ビーフィン(シルバー) | 決勝 | 50m | 31.46 | 5位 | |||
100m | 1:10.76 | 7位 | ||||||
400m | 6:21.57 | 3位 | ||||||
1500m | 24:50.43 | 6位 | ||||||
Akira.N | ビーフィン(シルバー) | 決勝 | 50m | 25.52 | 3位 | |||
400m | 4:59.63 | 2位 | ||||||
Toshihisa.S | アプニア | 予選 | 50m | 21.05 | 33位 | |||
サーフィス | 予選 | 50m | 26.03 | 32位 | ||||
ビーフィン | 50m | 25.38 | 30位 | |||||
100m | 59.61 | 17位 | ||||||
Toshiyuki.W | サーフィス | 200m | 1:42.53 | 11位 | ||||
イマージョン | 100m | 44.49 | 9位 | |||||
400m | 3:48.83 | 4位 | ||||||
800m | 8:13.49 | 2位 | ||||||
Takayuki.N | ビーフィン | 100m | 55.01 | 13位 | ||||
400m | 4:17.26 | 5位 | ||||||
1500m | 18:51.23 | 5位 | ||||||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 47.98 | 21位 | ||||
Takeshi.S | アプニア | 予選 | 50m | 17.83 | 10位 | |||
サーフィス | 100m | 47.16 | 18位 | |||||
ビーフィン | 400m | 4:31.75 | 8位 | |||||
Syougo.H | サーフィス | 400m | 3:35.16 | 2位 | ||||
800m | 7:29.62 | 2位 | ||||||
1500m | 14:38.85 | 4位 | ||||||
Takashi.M | ビーフィン | 予選 | 50m | 22.11 | 11位 | |||
400m | 4:08.07 | 4位 | ||||||
1500m | 18:51.23 | 4位 | ||||||
Noriaki.T | ビーフィン | 予選 | 50m | 21.52 | 2位 | |||
決勝 | 50m | 21.28 | 2位 | |||||
100m | 51.71 | 9位 | ||||||
400m | 4:21.51 | 6位 | ||||||
Takashi.Y | アプニア | 予選 | 50m | 18.17 | 11位 | |||
イマージョン | 100m | 41.66 | 5位 | |||||
400m | 3:51.60 | 5位 | ||||||
800m | 8:34.16 | 4位 | ||||||
Takashi.T | ビーフィン | 予選 | 50m | 21.53 | 3位 | |||
決勝 | 50m | 21.54 | 4位 | |||||
Katutaka.A | アプニア | 予選 | 50m | 18.42 | 13位 | |||
サーフィス | 予選 | 50m | 20.91 | 16位 | ||||
ビーフィン | 予選 | 50m | 22.41 | 10位 | ||||
100m | 49.05 | 4位 | ||||||
400m | 3:55.49 | 1位 | ||||||
1500m | 16:57.24 | 3位 | ||||||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:38.59 | 5位 | ||||
800m | 7:36.10 | 3位 | ||||||
1500m | 14:33.62 | 3位 | ||||||
Yuusuke.O | サーフィス | 予選 | 50m | 20.12 | 10位 | |||
100m | 45.05 | 9位 | ||||||
200m | 1:40.13 | 5位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||||
女子 | ビーフィン | 4×100m | A | Chie.S | Satoko.N | Kiyomi.K | Ayane.S | 3:45.62 | 2位 | |
57.64 | 55.09 | 57.40 | 55.49 | |||||||
B | Yukino.T | Yuuki.O | Satoko.I | Miyuki.S | 3:54.39 | 7位 | ||||
58.08 | 58.63 | 59.24 | 58.44 | |||||||
男子 | ビーフィン | 4×100m | B | Takeshi.S | Yuusuke.O | Toshiyuki.W | Kei-ichi.K | 3:21.99 | 4位 | |
51.38 | 50.04 | 49.48 | 51.09 | |||||||
C | Takayuki.N | Syougo.H | Masato.A | Takashi.Y | 3:27.86 | 8位 | ||||
53.56 | 50.86 | 52.18 | 51.26 | |||||||
女子 | サーフィス | 4×100m | A | Yuuki.O | Yukino.T | Chie.S | Sachika.Y | 3:12.95 | 1位 | 大会新 |
48.29 | 49.36 | 48.42 | 46.88 | |||||||
B | Yukino.O | Satoko.I | Yoshiko.S | Ayano.O | 3:44.13 | 7位 | ||||
52.15 | 1:02.37 | 53.50 | 56.11 | |||||||
C | Miyuki.S | Satoko.N | Ayane.S | Kiyomi.K | 3:52.99 | 9位 | ||||
59.74 | 55.52 | 56.95 | 1:00.78 | |||||||
男子 | サーフィス | 4×100m | A | Yuusuke.O | Syougo.H | Toshiyuki.W | Takashi.Y | 3:00.11 | 2位 | |
44.77 | 45.38 | 45.82 | 44.14 | |||||||
B | Takeshi.S | Masato.A | Kei-ichi.K | Youichi.K | 3:09.42 | 6位 | ||||
46.58 | 46.89 | 49.56 | 46.39 | |||||||
C | Katutaka.A | Noriaki.T | Takayuki.N | Takashi.M | 3:24.56 | 10位 | ||||
47.33 | 49.63 | 55.27 | 52.33 | |||||||
女子 | サーフィス | 4×200m | B | Yukino.O | Ayane.S | Ayano.O | Yoshiko.S | 7:59.85 | 3位 | |
1:57.21 | 2:02.28 | 2:02.07 | 1:57.78 | |||||||
男子 | サーフィス | 4×200m | A | Syougo.H | Masato.A | Takashi.Y | Yuusuke.O | 6:46.95 | 2位 | |
1:40.11 | 1:41.26 | 1:44.85 | 1:40.73 | |||||||
B | Toshiyuki.W | Takashi.M | Noriaki.T | Katutaka.A | 7:22.15 | 5位 | ||||
1:43.99 | 1:54.33 | 1:53.79 | 1:50.04 |
3月12日
千葉県国際プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Yukino.T | アプニア | 25m | 9.38 | 1位 | 大会新 | ||
50m | 20.40 | 1位 | |||||
Yuuki.O | サーフィス | 200m | 1:43.81 | 1位 | 日本新・ユース日本新 | ||
400m | 4:50.86 | 1位 | |||||
Ayano.O | サーフィス | 100m | 54.33 | ||||
200m | 1:57.98 | 6位 | |||||
Yukino.O | サーフィス | 50m | 23.53 | 8位 | |||
100m | 51.05 | ||||||
Toshiyuki.W | ビーフィン | 100m | 49. | ||||
Syougo.H | サーフィス | 200m | 1:40.16 | 2位 | |||
400m | 3:49.10 | 3位 | |||||
800m | 7:32.58 | 1位 | 日本新 | ||||
1500m | 14:46.98 | 1位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | サーフィス | 4×50m | Yukino.T | Yuuki.O | Yukino.O | Ayano.O | 1:34.32 | 1位 | 大会新 |
女子 | サーフィス | 4×100m | 3:21.66 | 2位 | |||||
2月4,5日
静岡県立水泳場
![]() |
チーム旗掲げてハイポーズ! |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 19.07 | 3位 | |||
サーフィス | 50m | 21.69 | 4位 | ||||
100m | 46.65 | 4位 | |||||
イマージョン | 100m | 42.69 | 2位 | ||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 56.05 | 19位 | |||
400m | 4:31.75 | ||||||
イマージョン | 100m | 56.92 | 7位 | ||||
Yukino.T | アプニア | 50m | 19.81 | 7位 | |||
サーフィス | 50m | 22.00 | 7位 | ||||
イマージョン | 100m | 44.66 | 4位 | ||||
400m | 4:00.86 | 2位 | |||||
Ayano.O | サーフィス | 400m | 4:12.26 | ||||
800m | 8:36.20 | 4位 | |||||
1500m | 16:38.36 | 5位 | |||||
Yuuki.O | サーフィス | 200m | 1:46.25 | 3位 | |||
800m | 3:49.58 | 1位 | |||||
Yukino.O | アプニア | 50m | 21.89 | 12位 | |||
サーフィス | 50m | 23.63 | 13位 | ||||
200m | 1:57.46 | 8位 | |||||
イマージョン | 400m | 4:01.92 | 3位 | ユース日本新 | |||
Toshiyuki.W | サーフィス | 100m | 47.47 | 11位 | |||
200m | 1:46.89 | 9位 | |||||
イマージョン | 400m | 3:45.29 | 3位 | ||||
800m | 8:07.39 | 2位 | |||||
Takashi.M | ビーフィン | 400m | 4:00.・75 | 2位 | |||
1500m | 17:07.74 | 1位 | |||||
Syougo.H | サーフィス | 200m | 1:41.55 | 6位 | |||
400m | 3:35.91 | 1位 | |||||
800m | 7:33.19 | 2位 | |||||
1500m | 14:36.90 | 2位 | |||||
Takashi.Y | アプニア | 50m | 17.88 | 4位 | |||
サーフィス | 200m | 1:45.50 | 8位 | ||||
イマージョン | 100m | 41.83 | 1位 | ||||
400m | 3:57.83 | 4位 | |||||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:41.92 | ||||
800m | 7:30.83 | 1位 | |||||
1500m | 14:45.50 | 3位 | |||||
Yuusuke.O | サーフィス | 50m | 20.66 | 6位 | |||
100m | 45.70 | 7位 | |||||
200m | 1:41.26 | 4位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
男子 | ビーフィン | 4×100m | Takashi.M | Syougo.H | Toshiyuki.W | Hironori.O | 3:19.97 | 4位 |
50.19 | 50.35 | 49.48 | 49.95 | |||||
男子 | サーフィス | 4×100m | Takashi.Y | Yuusuke.O | Masato.A | Syougo.H | 3:01.83 | 2位 |
45.31 | 45.51 | 46.59 | 44.42 | |||||
混合 | サーフィス | 4×100m | Yuusuke.O | Yoshiko.S | Takashi.Y | Chie.S | 3:16.98 | 4位 |
45.73 | 55.33 | 46.55 | 49.37 | |||||
Syougo.H | Yukino.O | Ayano.O | Masato.A | 3:20.80 | 5位 | |||
45.52 | 53.33 | 55.77 | 46.18 |