月 | 日 | 大会 | 会場 | |
2 | 12,13 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 | 長水路 |
5 | 7,8 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際水泳場 | 長水路 |
8 | 1〜6 | ユース世界選手権 | ポーランド | 長水路 |
9 | ロングディスタンス | フランス | OW | |
10月26日〜11月1日 | フィンスイミングアジア選手権 | 秋田県立プール | 長水路 |
10月26日〜11月1日
秋田県・秋田市
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
Yuuki.O | サーフィス | 400m | 3:43.27 | 5位 | |||
Yukino.T | イマージョン | 100m | 44.37 | 7位 | |||
Toshiyuki.W | イマージョン | 400m | 3:37.44 | 9位 | |||
800m | 8:00.22 | 6位 |
9月
フランス
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Ayano.O | 6km | ||||
Masato.A | 6km |
8月1〜6日
ポーランド・オストロヴィッツシュバントロツキー
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 47.30 | 23位 | ユース日本新 | |||
200m | 1:44.60 | 16位 | ユース日本新 | |||||
400m | 3:41.71 | 17位 | ユース日本新 |
5月7,8日
横浜国際水泳場
![]() |
団体優勝 5連覇達成 |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||||
Ari.Y | サーフィス | 400m | 4:19.43 | 14位 | ||||
800m | 8:42.39 | 8位 | ||||||
1500m | 17:13.00 | 8位 | ||||||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 53.35 | 19位 | ||||
200m | 1:57.96 | 20位 | ||||||
イマージョン | 100m | 54.49 | 6位 | |||||
Chie.S | アプニア | 予選 | 50m | 19.62 | 7位 | |||
決勝 | 50m | 19.61 | 6位 | |||||
サーフィス | 100m | 48.20 | 5位 | |||||
イマージョン | 800m | 8:02.53 | 1位 | |||||
Satoko.N | ビーフィン | 予選 | 50m | 25.81 | 8位 | |||
決勝 | 50m | 25.57 | 7位 | |||||
100m | 56.58 | 8位 | ||||||
1500m | 18:35.91 | 2位 | ||||||
Yukino.T | アプニア | 予選 | 50m | 19.59 | 6位 | |||
決勝 | 50m | 19.73 | 7位 | |||||
サーフィス | 予選 | 50m | 22.20 | 4位 | ||||
決勝 | 50m | 22.49 | 6位 | |||||
100m | 50.19 | 10位 | ||||||
200m | 1:51.11 | 10位 | ||||||
イマージョン | 100m | 44.96 | 2位 | |||||
Ayano.O | サーフィス | 100m | 55.29 | 27位 | ||||
400m | 4:08.23 | 8位 | ||||||
800m | 8:28.83 | 6位 | ||||||
1500m | 16:40.05 | 7位 | ||||||
ビーフィン | 1500m | 19:05.05 | 3位 | |||||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 48.32 | 6位 | ||||
200m | 1:45.68 | 3位 | ||||||
400m | 3:44.06 | 1位 | ||||||
Yukino.O | アプニア | 予選 | 50m | 23.08 | 17位 | |||
サーフィス | 予選 | 50m | 24.10 | 14位 | ||||
100m | 52.78 | 16位 | ||||||
200m | 1:54.80 | 14位 | ||||||
Tuneyasu.Y | ビーフィン | 決勝 | 50m | 30.69 | 5位 | |||
100m | 1:09.94 | 4位 | ||||||
400m | 6:02.34 | 1位 | ||||||
1500m | 24:48.39 | 2位 | ||||||
Toshiyuki.W | イマージョン | 100m | 42.63 | 6位 | ||||
400m | 3:35.89 | 2位 | ||||||
800m | 7:53.85 | 3位 | ||||||
ビーフィン | 1500m | 17:56.15 | 8位 | |||||
Hiroyuki.S | サーフィス | 予選 | 50m | 26.14 | 32位 | |||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 46.23 | 14位 | ||||
Syougo.H | サーフィス | 200m | 1:41.40 | 4位 | ||||
400m | 3:38.73 | 4位 | ||||||
800m | 7:46.66 | 4位 | ||||||
1500m | 14:54.74 | 3位 | ||||||
ビーフィン | 1500m | 17:37.05 | 5位 | |||||
Takashi.M | ビーフィン | 予選 | 50m | 22.12 | 8位 | |||
決勝 | 50m | 22.01 | 6位 | |||||
100m | 49.68 | 7位 | ||||||
400m | 3:58.61 | 2位 | ||||||
Takashi.Y | アプニア | 予選 | 50m | 17.80 | 11位 | |||
サーフィス | 予選 | 50m | 19.73 | 9位 | ||||
100m | 44.89 | 6位 | ||||||
イマージョン | 100m | 41.32 | 5位 | |||||
400m | 4:04.24 | 6位 | ||||||
Kousuke.Y | ビーフィン | 予選 | 50m | 21.45 | 4位 | |||
決勝 | 50m | 21.30 | 4位 | |||||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:47.91 | 6位 | ||||
800m | 7:46.03 | 3位 | ||||||
1500m | 15:12.72 | 4位 | ||||||
Fumito.A | サーフィス | 400m | 4:28.95 | 11位 | ||||
800m | 9:19.23 | 8位 | ||||||
1500m | 18:18.28 | 11位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | サーフィス | 4×100m | Yuuki.O | Yukino.T | Chie.S | Sachika.Y | 3:13.22 | 1位 |
48.44 | 50.10 | 47.18 | 47.50 | |||||
Ari.Y | Yoshiko.S | Ayano.O | Yukino.O | 3:31.67 | 5位 | |||
51.80 | 52.28 | 55.63 | 51.86 | |||||
男子 | サーフィス | 4×100m | Takashi.Y | Masato.A | Youichi.K | Syougo.H | 3:03.77 | 2位 |
45.04 | 46.15 | 45.91 | 46.67 | |||||
女子 | サーフィスリレー | 4×200m | Chie.S | Yukino.T | Ari.Y | Yuuki.O | 7:23.78 | 2位 |
1:47.21 | 1:54.32 | 1:56.51 | 1:45.74 | |||||
Yukino.O | Ayano.O | Satoko.N | Yoshiko.S | 7:57.36 | 5位 | |||
1:54.56 | 2:01.54 | 2:01.82 | 1:59.44 | |||||
男子 | サーフィスリレー | 4×200m | Syougo.H | Masato.A | Toshiyuki.W | Takashi.Y | 6:58.55 | 3位 |
1:46.16 | 1:44.23 | 1:44.46 | 1:43.70 | |||||
女子 | ビーフィンリレー | 4×100m | Chie.S | Yukino.T | Yuuki.O | Satoko.N | 3:45.59 | 2位 |
55.50 | 57.54 | 57.52 | 55.03 | |||||
男子 | ビーフィンリレー | 4×100m | Syougo.H | Toshiyuki.W | Kousuke.Y | Takashi.M | 3:16.46 | 2位 |
50.71 | 48.66 | 48.53 | 48.56 |
2月12,13日
静岡県立水泳場
![]() |
出場メンバー |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 21.65 | |||
100m | 47.65 | |||||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 24.47 | |||
100m | 52.61 | |||||
200m | 1:58.99 | |||||
400m | 4:29.11 | |||||
Chie.S | サーフィス | 100m | 48.48 | |||
Satoko.N | ビーフィン | 50m | 25.38 | |||
100m | 55.86 | |||||
400m | 4:22.81 | |||||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 22.36 | |||
100m | 50.25 | |||||
200m | 1:54.17 | |||||
Hatuko.M | サーフィス | 200m | 2:04.38 | |||
400m | 4:21.47 | |||||
Ayano.O | サーフィス | 50m | 26.58 | |||
100m | 57.76 | |||||
200m | 2:03.82 | |||||
ビーフィン | 50m | 28.44 | ||||
Yuuki.O | サーフィス | 400m | 3:51.73 | |||
800m | 8:07.36 | |||||
Yukino.O | アプニア | 50m | 24.13 | |||
サーフィス | 50m | 24.96 | ||||
100m | 54.38 | |||||
200m | 2:01.08 | |||||
Hiroyuki.S | アプニア | 50m | 24.06 | |||
サーフィス | 50m | 25.26 | ||||
100m | 57.96 | |||||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 47.98 | |||
Takashi.Y | アプニア | 50m | 17.71 | |||
サーフィス | 200m | 1:52.43 | ||||
イマージョン | 400m | 4:10.48 | ||||
Masato.A | サーフィス | 200m | 1:45.20 | |||
400m | 3:41.59 | |||||
800m | 7:58.36 | |||||
1500m | 15:42.55 | |||||
Fumito.A | サーフィス | 200m | 2:11.05 | |||
400m | 4:41.50 | |||||
800m | 10:02.63 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | サーフィス | 4×100m | Ayano.O | Hatuko.M | Yukino.O | Yoshiko.S | 3:43.04 | |
57.53 | 57.71 | 53.74 | 54.06 | |||||
Yuuki.O | Yukino.T | Chie.S | Sachika.Y | 3:15.21 | ||||
50.72 | 50.54 | 47.36 | 46.59 | |||||
男子 | サーフィス | 4×100m | Takashi.Y | Youichi.K | Fumito.A | Masato.A | 3:18.18 | |
45.82 | 47.91 | 58.26 | 46.19 | |||||
混合 | サーフィス | 4×100m | Fumito.A | Yukino.O | Ayano.O | Hiroyuki.S | 3:46.39 | |
59.18 | 54.87 | 56.62 | 55.72 | |||||
Sachika.Y | Yukino.T | Takashi.Y | Masato.A | 3:11.59 | ||||
48.15 | 50.63 | 46.70 | 46.11 |