月 | 日 | 大会 | 会場 |
2 | 7.8 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 |
3 | 21 | 関東フィンスイミング短水路 | 千葉国際水泳場 |
5 | 8.9 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際水泳場 |
9 | 26 | 東京辰巳国際水泳場杯 | 東京辰巳国際水泳場 |
10 | 23 | フィンスイミング世界選手権 | 中国・上海 |
11 | 23 | 短水路日本選手権 | 静岡県立水泳場 |
12 | 第2回タスマニアインターナショナルマスターズ | オーストラリア国タスマニア州ホバート市 |
12月
オーストラリア国タスマニア州ホバート市
名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |
Satoko.N | 25-34 | ビーフィン | 50m | 27.40 | 1位 |
100m | 56.33 | 1位 | |||
200m | 2:06.44 | 2位 | |||
400m | 4:40.07 | 2位 | |||
1500m | 18:50.30 | 2位 | |||
Syougo.H | 25-34 | ビーフィン | 200m | 1:51.98 | 1位 |
400m | 4:12.21 | 1位 |
11月23日
静岡県立水泳場
![]() |
5人で参加 |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分・順位 | ||
Ari.Y | サーフィス | 400m | 4:16.53 | 2位 | S5 | 1位 |
800m | 9:07.45 | 4位 | 1位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 59.91 | 19位 | S3 | 3位 |
200m | 2:13.27 | 5位 | 3位 | |||
Yukino.T | アプニア | 25m | 9.91 | 2位 | S1 | 1位 |
サーフィス | 25m | 10.42 | 1位 | 1位 | ||
50m | 22.96 | 2位 | 1位 | |||
ビーフィン | 25m | 11.89 | 2位 | 1位 | ||
50m | 25.91 | 7位 | 3位 | |||
100m | 58.26 | 6位 | 1位 | |||
Hiroyuki.S | アプニア | 25m | 11.33 | 23位 | S4 | 5位 |
サーフィス | 50m | 26.24 | 13位 | 2位 | ||
Takashi.Y | アプニア | 50m | 19.38 | 5位 | S3 | 1位 |
ビーフィン | 50m | 22.15 | 6位 | 1位 |
10月23日
中国・上海
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:46.30 | 27位 | |
イマージョン | 100m | 45.68 | 23位 | ||
400m | 3:40.87 | 17位 | |||
Yuuki.O | サーフィス | 400m | 3:50.26 | 31位 | |
800m | 8:06.97 | 20位 | ユース日本新 | ||
Masato.A | サーフィス | 200m | 1:41.44 | 29位 | |
400m | 3:44.98 | 32位 | |||
1500m | 15:16.22 | 24位 |
9月26日
東京辰巳国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 21.64 | 3位 |
アプニア | 50m | 19.11 | 4位 | |
Satoko.N | ビーフィン | 50m | 26.24 | |
Hiroyuki.S | サーフィス | 50m | 27.63 | |
アプニア | 50m | 24.76 | ||
Syougo.H | バタフライ | 50m | 27.45 | 6位 |
ビーフィン | 50m | 22.18 | ||
Takashi.Y | サーフィス | 50m | 20.80 | |
アプニア | 50m | 18.58 | 6位 | |
Masato.A | サーフィス | 50m | 20.76 | |
アプニア | 50m | 18.70 |
5月8.9日
横浜国際水泳場
![]() |
団体総合優勝! 4連覇達成! |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
Ari.Y | サーフィス | 400m | 4:16.11 | 7位 | ||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 予選 | 21.92 | 3位 | |
決勝 | 21.77 | 3位 | ||||
100m | 48.52 | 3位 | ||||
200m | 1:52.97 | 9位 | ||||
アプニア | 50m | 予選 | 20.09 | 4位 | ||
決勝 | 19.57 | 2位 | ||||
イマージョン | 100m | 46.51 | 3位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 予選 | 26.00 | 22位 | |
100m | 56.17 | 26位 | ||||
200m | 2:04.78 | 22位 | ||||
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:46.26 | 2位 | ||
イマージョン | 100m | 45.21 | 2位 | |||
400m | 3:47.78 | 1位 | 大会新 | |||
800m | 7:56.72 | 1位 | 日本新・大会新 | |||
Satoko.N | ビーフィン | 50m | 予選 | 26.61 | 7位 | |
決勝 | 25.91 | 5位 | ||||
100m | 57.45 | 5位 | ||||
400m | 4:41.85 | 3位 | ||||
1500m | 19:24.71 | 2位 | ||||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 予選 | 22.85 | 5位 | |
決勝 | 22.44 | 5位 | ||||
100m | 52.61 | 14位 | ||||
200m | 1:55.97 | 12位 | ||||
アプニア | 50m | 予選 | 20.98 | 6位 | ||
決勝 | 20.53 | 6位 | ||||
イマージョン | 100m | 49.41 | 4位 | |||
Hatuko.M | サーフィス | 200m | 2:03.65 | 20位 | ||
400m | 4:17.72 | 8位 | ||||
Yuuki.O | サーフィス | 200m | 1:48.73 | 3位 | ||
400m | 3:50.33 | 1位 | ||||
800m | 8:09.26 | 2位 | ユース日本新 | |||
Mineko.M | サーフィス | 50m | 26.65 | 29位 | ||
100m | 1:00.91 | 40位 | ||||
Tuneyasu.Y | ビーフィン | 50m | 30.39 | 4位 | ||
100m | 1:13.99 | 3位 | ||||
400m | 5:53.32 | 2位 | ||||
1500m | 23:59.90 | 2位 | ||||
Toshiyuki.W | イマージョン | 100m | 45.40 | 6位 | ||
400m | 3:56.40 | 5位 | ||||
800m | 8:58.88 | 4位 | ||||
ビーフィン | 100m | 48.91 | 4位 | |||
400m | 4:05.92 | 2位 | ||||
1500m | 17:25.05 | 2位 | ||||
Hiroyuki.S | サーフィス | 50m | 予選 | 26.52 | 50位 | |
100m | 59.79 | 35位 | ||||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 48.93 | 16位 | ||
Syougo.H | ビーフィン | 400m | 4:08.21 | 3位 | ||
Takashi.Y | サーフィス | 50m | 予選 | 20.21 | 8位 | |
決勝 | 20.28 | 8位 | ||||
100m | 46.32 | 9位 | ||||
アプニア | 50m | 予選 | 18.42 | 16位 | ||
イマージョン | 100m | 41.99 | 4位 | |||
400m | 4:18.10 | 7位 | ||||
Masato.A | サーフィス | 200m | 1:41.16 | 2位 | ||
400m | 3:37.85 | 2位 | ||||
800m | 7:34.49 | 2位 | ||||
1500m | 14:44.06 | 2位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | ビーフィン | 100m×4 | Chie.S | Yukino.T | Yuuki.O | Satoko | 3:48.85 | 1位 | |
56.08 | 57.25 | 59.19 | 56.33 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 100m×4 | Chie.S | Sachika.Y | Yuuki.O | Yukino.T | 3:17.72 | 1位 | 大会新 |
47.87 | 48.03 | 50.75 | 51.07 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 100m×4 | Yoshiko.S | Mineko.M | Ari.Y | Hatuko.M | 3:42.73 | 4位 | |
54.99 | 58.48 | 54.33 | 54.93 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 200m×4 | Sachika.Y | Chie.S | Yukino.T | Yuuki.O | 7:34.03 | 2位 | |
1:56.61 | 1:49.72 | 1:56.99 | 1:50.71 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 200m×4 | Hatuko.M | Satoko.N | Mineko.M | Yoshiko.S | 8:29.77 | 4位 | |
2:01.46 | 2:06.26 | 2:15.91 | 2:06.14 | ||||||
男子 | ビーフィンリレー | 100m×4 | Syougo.H | Masato.A | Takashi.Y | Toshiyuki.W | 3:22.84 | 4位 | |
49.85 | 52.68 | 51.80 | 48.51 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 100m×4 | Takashi.Y | Youichi.K | Masato.A | Toshiyuki.W | 3:09.09 | 5位 | |
46.37 | 48.11 | 46.38 | 48.23 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 200m×4 | Masato.A | Toshiyuki.W | Hiroyuki.S | Takashi.Y | 7:44.44 | 7位 | |
1:43.16 | 1:46.85 | 2:21.44 | 1:50.78 |
3月21日
千葉国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分・順位 | |||
Toshiyuki.W | ビーフィン | 400m | 4:02.93 | 2位 | S5 | 1位 | |
Hiroyuki.S | サーフィス | 50m | 27.37 | S4 | 3位 | ||
アプニア | 25m | 11.42 | 5位 | ||||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 27.13 | S3 | 1位 | ||
100m | 1:01.12 | 1位 | |||||
Yayoi.S | アプニア | 25m | 8.76 | 1位 | S3 | 1位 | 日本新・大会新 |
50m | 18.73 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新 | |||
Yukino.T | サーフィス | 25m | 10.56 | 1位 | S1 | 1位 | 大会新・区分大会新 |
50m | 22.88 | 2位 | 2位 | 区分大会新 | |||
アプニア | 25m | 10.82 | 4位 | 2位 | |||
Hatuko.M | サーフィス | 200m | 2:05.65 | 6位 | Y2 | 2位 | |
Mineko.M | サーフィス | 100m | 1:04.64 | Y1 | 4位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | サーフィスリレー | 50m×4 | Yayoi.S | Yoshiko.S | Mineko.M | Yukino.T | 1:40.39 | 3位 |
21.14 | 27.93 | 28.30 | 23.00 | |||||
女子 | サーフィスリレー | 100m×4 | Yayoi.S | Hatuko.M | Mineko.M | Yukino.T | 3:37.64 | 2位 |
45.95 | 56.97 | 1:03.66 | 51.06 |
2月7.8日
静岡県立水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 200m | 2:49.57 | ||
ビーフィン | 400m | 5:55.64 | |||
Hiroyuki.S | サーフィス | 50m | 26.72 | ||
アプニア | 50m | 24.67 | |||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 47.86 | ||
Syougo.H | サーフィス | 400m | 4:09.79 | ||
800m | 8:35.30 | ||||
Takashi.Y | サーフィス | 100m | 48.32 | ||
アプニア | 50m | 19.71 | |||
イマージョン | 100m | 47.43 | |||
Masato.A | サーフィス | 200m | 1:47.10 | ||
400m | 3:39.65 | 3位 | |||
800m | 7:41.28 | 2位 | |||
1500m | 15:04.57 | 2位 | |||
Ari.Y | サーフィス | 400m | 4:19.15 | ||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 22.02 | 3位 | |
100m | 47.95 | 3位 | |||
アプニア | 50m | 19.91 | 3位 | ||
イマージョン | 100m | 45.35 | 2位 | ||
400m | 4:25.58 | 2位 | |||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 26.28 | ||
200m | 2:12.52 | ||||
400m | 4:52.10 | ||||
Chie.S | サーフィス | 100m | 49.21 | ||
200m | 1:47.78 | 1位 | |||
800m | 8:20.09 | ||||
イマージョン | 800m | 8:05.73 | 1位 | 日本新・大会新 | |
Yayoi.S | サーフィス | 50m | 21.08 | 2位 | |
100m | 46.12 | 2位 | |||
アプニア | 50m | 18.23 | 1位 | 日本新・大会新 | |
イマージョン | 100m | 42.48 | 1位 | 大会新 | |
Satoko.N | ビーフィン | 50m | 26.17 | ||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 22.66 | ||
100m | 51.08 | ||||
アプニア | 50m | 20.87 | |||
イマージョン | 100m | 49.00 | |||
Hatuko.M | サーフィス | 200m | 2:06.28 | ||
400m | 4:19.93 | ||||
Mineko.M | サーフィス | 50m | 26.88 | ||
100m | 59.83 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 400m | Takashi.Y | Youichi.K | Syougo.H | Masato.A | 3:14.17 | 1位 | |
48.14 | 47.98 | 51.53 | 46.52 | ||||||
男子 | ビーフィンリレー | 400m | Syougo.H | Hiroyuki.S | Tuneyasu.Y | Masato.A | 4:11.83 | ||
52.24 | 1:13.84 | 1:11.17 | 54.58 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 400m | Chie.S | Sachika.Y | Yayoi.S | Yukino.T | 3:15.94 | 1位 | 大会タイ |
48.79 | 48.34 | 48.46 | 50.35 | ||||||
女子 | ビーフィンリレー | 400m | Satoko.N | Hatuko.M | Mineko.M | Yoshiko.S | 4:10.16 | ||
57.87 | 1:03.28 | 1:07.68 | 1:01.33 | ||||||
混合 | サーフィスリレー | 400m | Yukino.T | Ari.Y | Takashi.Y | Masato.A | 3:22.33 | 1位 | |
50.84 | 55.67 | 49.19 | 46.63 |