月 | 日 | 大会名 | 会場 |
2 | 1,2 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 |
3 | 16 | 水中スポーツフェスタ2003 | B&G東京海洋センター |
5 | 10.11 | フィンスイミング日本選手権 | 横浜国際プール |
9 | 1〜5 | ユース世界選手権 | 韓国済州市 |
3〜5 | アジア選手権 | ||
22〜28 | オープンウォーター世界選手権 | エジプト | |
28 | 東京辰巳国際水泳場杯 | 東京辰巳国際水泳場 | |
10 | 26 | フィンスイミング短水路日本選手権 | 浦安市屋内水泳プール |
26〜28 | ベトナムオープン大会 | ベトナム |
![]() |
チームからの日本代表選手 |
10月26〜28日
ベトナム・ハノイ市
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 19.94 | 1位 | |
サーフィス | 200m | 1:48.03 | 4位 | ||
イマージョン | 100m | 46.09 | 3位 | ||
Yayoi.S | サーフィス | 50m | 20.76 | 2位 | |
100m | 45.33 | 2位 | |||
イマージョン | 100m | 41.89 | 1位 | 日本新 | |
Yukino.T | アプニア | 50m | 20.38 | 5位 | |
サーフィス | 50m | 22.59 | 5位 | ユース日本新 | |
100m | 50.88 |
10月26日
浦安市屋内水泳プール
![]() |
年内最終戦! |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分・順位 | |||
Tuneyasu.Y | アプニア | 25m | 14.13 | 34位 | V2 | 1位 | |
ビーフィン | 100m | 1:11.41 | |||||
400m | 5:59.07 | 13位 | 1位 | 区分大会新 | |||
Toshiyuki.W | サーフィス | 200m | 1:47.32 | 3位 | S5 | 1位 | |
ビーフィン | 100m | 47.92 | 2位 | 1位 | 区分大会新 | ||
400m | 4:00.82 | 2位 | 1位 | 区分大会新 | |||
Takao.A | ビーフィン | 25m | 9.91 | 2位 | S3 | 区分大会新 | |
400m | 4:00.63 | 1位 | 1位 | 区分大会新 | |||
Syougo.H | サーフィス | 25m | 10.36 | 6位 | S3 | 4位 | |
100m | 49.77 | 14位 | 1位 | ||||
400m | 3:58.19 | 3位 | 2位 | ||||
Takashi.Y | サーフィス | 25m | 9.95 | 4位 | S3 | 3位 | |
アプニア | 25m | 9.30 | 6位 | ||||
Masato.A | サーフィス | 800m | 7:37.20 | 1位 | S1 | 1位 | 日本新・大会新・区分大会新 |
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 1:00.07 | 17位 | S3 | 3位 | |
200m | 2:11.99 | 11位 | 2位 | ||||
アプニア | 25m | 12.94 | |||||
Yayoi.T | サーフィス | 200m | 2:04.30 | 9位 | S2 | 1位 | |
400m | 4:24.51 | 7位 | 1位 | ||||
Hatuko.M | サーフィス | 100m | 59.87 | 16位 | Y2 | 4位 | |
アプニア | 25m | 11.70 | |||||
Yuuki.O | サーフィス | 50m | 24.02 | 6位 | Y1 | 2位 | 区分大会新 |
100m | 51.63 | 5位 | 2位 | ユース日本新・区分大会新 | |||
400m | 4:06.70 | 3位 | 2位 | ||||
Mineko.M | サーフィス | 25m | 13.29 | J3 | |||
50m | 29.12 | 21位 | 2位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | サーフィスリレー | 200m | Yoshiko.S | Hatuko.M | Mineko.M | Yuuki.O | 1:40.03 | 4位 |
女子 | サーフィスリレー | 400m | Yuuki.O | Hatuko.M | Yoshiko.S | Yayoi.T | 3:50.60 | 4位 |
51.87 | 1:02.75 | 59.56 | 56.43 | |||||
男子 | ビーフィンリレー | 200m | Takao.A | Toshiyuki.W | Masato.A | Syougo.H | 1:27.33 | 1位 |
21.93 | 21.21 | 21.99 | 22.17 |
9月28日
東京辰巳国際水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | サーフス | 50m | 22.58 | 2位 | |
アプニア | 50m | 19.81 | 3位 | ||
Yoshiko.S | サーフス | 50m | 25.90 | ||
Satoko.N | アプニア | 50m | 24.43 | ||
Yayoi.S | サーフィス | 50m | 20.91 | 1位 | 大会新 |
アプニア | 50m | 18.35 | 1位 | 大会新 | |
Syougo.H | サーフィス | 50m | 22.62 | ||
アプニア | 50m | 19.75 | |||
Takashi.Y | サーフィス | 50m | 22.35 | 5位 | |
アプニア | 50m | 20.67 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | メドレーリレー | 200m | Chie.S | Satoko.N | Sachika.Y | Ari.H | 2:33.34 | 5位 |
9月
エジプト
6Km | ||
名前 | 記録 | 順位 |
Takao.A | 1:29:54.30 | 28位 |
Masato.A | 1:35:03.23 | 29位 |
9月3〜5日
韓国済州市
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 19.99 | 10位 | |
イマージョン | 100m | 46.04 | 7位 | ||
Yayoi.S | サーフィス | 50m | 20.89 | 3位 | |
100m | 45.92 | 6位 | |||
アプニア | 50m | 18.53 | 7位 | ||
イマージョン | 100m | 42.31 | 3位 | ||
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:47.65 | 8位 | |
400m | 3:54.31 | 9位 | |||
イマージョン | 400m | 3:59.08 | 6位 | ||
800m | 8:06.20 | 5位 | 日本新 | ||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:41.93 | 10位 | |
800m | 7:41.07 | 8位 | |||
1500m | 15:11.04 | 9位 |
9月1〜5日
韓国済州市
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Yukino.T | サーフィス | 50m(予選) | 22.51 | 14位 | ユース日本新 |
50m(準決勝) | 22.53 | 15位 | ユース日本新 | ||
イマージョン | 100m | 49.48 | 16位 | ||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 50.04 | 21位 | ユース日本新 |
100m(リレー) | 49.98 | ユース日本新 | |||
200m | 1:47.75 | 17位 | ユース日本新 | ||
400m | 3:49.35 | 14位 | ユース日本新 |
5月10.11日
横浜国際プール
団体総合 | 1位 | 234.0点 |
女子総合 | 1位 | 130.0点 |
男子総合 | 3位 | 104.0点 |
ビーフィン総合 | 3位 | 88.0点 |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | サーフィス | 50m(予選) | 21.79 | ||
50m(決勝) | 21.69 | 2位 | |||
100m | 48.39 | 2位 | |||
アプニア | 50m(予選) | 19.98 | |||
50m(決勝) | 19.71 | 1位 | |||
イマージョン | 100m | 46.25 | 1位 | ||
Yoshiko.S | サーフィス | 50m | 25.61 | ||
100m | 55.76 | ||||
200m | 2:11.35 | ||||
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:47.05 | 2位 | |
400m | 3:49.30 | 2位 | |||
イマージョン | 400m | 3:58.85 | 1位 | ||
Satoko.N | ビーフィン | 50m(予選) | 26.25 | ||
50m(決勝) | 25.64 | 2位 | |||
Yayoi.T | サーフィス | 200m | 2:00.94 | ||
400m | 4:18.40 | ||||
ビーフィン | 100m | 59.90 | 5位 | ||
400m | 4:44.26 | 5位 | |||
Hiromi.M | サーフィス | 100m | 58.80 | ||
Yukino.T | サーフィス | 50m(予選) | 22.60 | ユース日本新 | |
50m(決勝) | 22.74 | 4位 | |||
100m | 51.06 | 7位 | ユース日本新 | ||
アプニア | 50m(予選) | 21.16 | |||
50m(決勝) | 20.97 | 5位 | |||
イマージョン | 100m | 51.31 | 4位 | ||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 50.60 | 3位 | ユース日本新 |
200m | 1:50.09 | 5位 | ユース日本新 | ||
400m | 3:52.27 | 4位 | ユース日本新 | ||
Hatuko.M | サーフィス | 50m | 26.59 | ||
100m | 58.80 | ||||
ビーフィン | ユース50m(予選) | 29.95 | |||
ユース50m(決勝) | 29.18 | 8位 | |||
Mineko.M | サーフィス | 50m | 28.49 | ||
100m | 1:06.17 | ||||
ビーフィン | ジュニア50m(予選) | 30.89 | |||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 50m | 33.59 | ||
100m | 1:16.40 | ||||
ビーフィン | シルバー100m | 1:09.44 | 4位 | ||
シルバー400m | 5:53.49 | 2位 | |||
Toshiyuki.W | サーフィス | 1500m | 17:02.61 | ||
イマージョン | 100m | 45.48 | 6位 | ||
400m | 3:50.54 | 5位 | |||
800m | 8:58.32 | 4位 | |||
Youichi.K | サーフィス | 100m | 47.09 | ||
アプニア | 50m | 19.30 | |||
Takao.A | ビーフィン | 50m(予選) | 21.03 | ||
50m(決勝) | 21.09 | 1位 | |||
100m | 46.11 | 1位 | |||
400m | 3:54.90 | 1位 | 大会新 | ||
1500m | 16:56.43 | 1位 | |||
Takashi.H | ビーフィン | 50m(予選) | 22.00 | ||
100m | 48.15 | 2位 | |||
Masato.A | サーフィス | 400m | 3:37.63 | 1位 | |
800m | 7:34.53 | 3位 | |||
1500m | 14:56.56 | 3位 | |||
アプニア | 50m | 18.44 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 400m | Chie.S | Yukino.T | Yuuki.O | Sachika.Y | 3:20.21 | 1位 | 大会新 |
49.64 | 50.97 | 50.53 | 49.07 | ||||||
Hiromi.M | Hatuko.M | Mineko.M | Yoshiko.S | 4:04.83 | |||||
58.93 | 1:05.44 | 1:04.62 | 55.84 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 400m | Youichi.K | Masato.A | Takao.A | Toshiyuki.W | 3:09.63 | 4位 | |
48.28 | 46.46 | 47.08 | 47.81 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 800m | Yukino.T | Yuuki.O | Chie.S | Sachika.Y | 7:32.49 | 2位 | |
1:56.93 | 1:50.05 | 1:48.09 | 1:57.42 | ||||||
Satoko.N | Yoshiko.S | Hatuko.M | Yayoi.T | 8:24.43 | 6位 | ||||
1:54.85 | 2:03.15 | 2:16.27 | 2:00.16 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 800m | Masato.A | Takao.A | Toshiyuki.W | Tuneyasu.Y | 7:51.14 | 6位 | |
1:41.44 | 1:49.99 | 1:45.56 | 2:34.15 | ||||||
女子 | ビーフィンリレー | 400m | Chie.S | Satoko.N | Yuuki.O | Yayoi.T | 3:52.53 | 1位 | |
56.75 | 56.24 | 1:00.82 | 58.72 | ||||||
男子 | ビーフィンリレー | 400m | Toshiyuki.W | Takashi.H | Takao.A | Masato.A | 3:13.62 | 1位 | |
49.29 | 47.68 | 46.56 | 50.09 |
3月16日
B&G東京海洋センター
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Yayoi.S | アプニア | 25m | 9.04 | 1位 | 日本新 |
Yayoi.T | ビーフィン | 50m | 27.04 | 2位 | |
Yukino.T | サーフィス | 25m | 10.94 | 1位 | |
50m | 23.25 | 1位 | ユース日本新 |
2月1,2日
静岡県立水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | アプニア | 50m | 19.52 | 2位 | |
サーフィス | 50m | 21.92 | 3位 | ||
100m | 48.48 | 3位 | |||
イマージョン | 100m | 46.06 | 2位 | ||
Yoshiko.S | サーフィス | 100m | 58.49 | 22位 | |
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:47.09 | 2位 | |
400m | 3:51.23 | 2位 | 日本新 | ||
イマージョン | 400m | 3:52.65 | 1位 | 日本新 | |
800m | 8:38.69 | 1位 | 日本新 | ||
Yayoi.S | アプニア | 50m | 18.51 | 1位 | |
サーフィス | 50m | 20.39 | 1位 | 大会新 | |
100m | 45.31 | 2位 | 大会新 | ||
イマージョン | 100m | 42.58 | 1位 | 日本新 | |
Satoko.N | イマージョン | 400m | 4:43.82 | 4位 | |
800m | 9:54.34 | 4位 | |||
Yayoi.T | サーフィス | 100m | 55.90 | 20位 | |
200m | 2:02.22 | 12位 | |||
ビーフィン | 400m | 4:40.95 | 3位 | ||
Yukino.T | アプニア | 50m | 22.23 | 6位 | |
サーフィス | 50m | 23.18 | 6位 | ユース日本新 | |
100m | 52.18 | 9位 | |||
イマージョン | 100m | 52.78 | 6位 | ||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 51.29 | 6位 | ユース日本新 |
200m | 1:51.84 | 4位 | ユース日本新 | ||
400m | 4:00.12 | 6位 | |||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 50m | 32.97 | 30位 | |
100m | 1:13.40 | 26位 | |||
ビーフィン | 50m | 32.51 | 28位 | ||
100m | 1:10.60 | 16位 | |||
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 19.88 | 11位 | |
サーフィス | 50m | 22.79 | 13位 | ||
1500m | 16:26.59 | 5位 | |||
イマージョン | 400m | 3:51.32 | 3位 | ||
Takao.A | ビーフィン | 1500m | 16:59.46 | 1位 | |
Masato.A | サーフィス | 200m | 1:46.02 | 3位 | |
1500m | 15:03.94 | 3位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
混合 | サーフィスリレー | 400m | Masato.A | Takao.A | Chie.S | Yayoi.S | 3:12.23 | 1位 | |
47.93 | 48.91 | 49.32 | 46.07 | ||||||
女子 | ビーフィンリレー | 400m | Yayoi.S | Satoko.N | Chie.S | Yayoi.T | 3:44.43 | 1位 | 大会新 |
52.66(日本新) | 56.84 | 56.69 | 58.24 |