大会エピソード
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
2 | 2,3 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 |
3 | 17 | JAS杯ジャパンオープン | 川口市立東スポーツセンター |
6 | 22,23 | 日本選手権 | 横浜国際水泳場 |
8 | 25 | 伊東市海洋フィンスイミング大会 | 伊東オレンジビーチ |
9 | 9〜15 | 世界選手権 | ギリシャ |
9 | 22 | 辰巳国際水泳場杯 | 東京辰巳国際水泳場 |
10 | 6 | フィンスイミング短水路大会 | 広島県立体育館屋内プール |
12 | 6〜10 | アジア太平洋マスターズ大会 | オーストラリア国タスマニア州 |
12月6〜10日
オーストラリア国タスマニア州ホバート市
名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Toshiyuki.W | 35-44 | アプニア | 50m | 20.02 | 2位 | |
サーフィス | 400m | 4:05.20 | 1位 | 大会新 | ||
800m | 8:51.41 | 1位 | 大会新 | |||
イマージョン | 400m | 4:03.62 | 1位 | 大会新 | ||
ビーフィン | 100m | 50.11 | 1位 | 大会新 | ||
200m | 1:50.41 | 1位 | 大会新 | |||
1500m | 17:50.62 | 1位 | 大会新 | |||
Takao.A | 25-34 | アプニア | 25m | 9.04 | 1位 | 大会新 |
ビーフィン | 50m | 21.07 | 1位 | 大会新 | ||
100m | 47.23 | 1位 | 大会新 | |||
200m | 1:50.04 | 1位 | 大会新 | |||
1500m | 17:37.94 | 1位 | 大会新 | |||
Ari.Y | 35-44 | アプニア | 50m | 24.70 | 1位 | 大会新 |
サーフィス | 100m | 54.93 | 1位 | 大会新 | ||
200m | 2:04.20 | 1位 | 大会新 | |||
Sachika.Y | 25-34 | アプニア | 50m | 19.86 | 2位 | |
サーフィス | 50m | 22.00 | 2位 | |||
100m | 49.03 | 2位 | ||||
200m | 1:54.83 | 2位 | ||||
イマージョン | 100m | 49.06 | 2位 | |||
Yayoi.S | 25-34 | アプニア | 50m | 18.58 | 1位 | 大会新 |
サーフィス | 50m | 20.89 | 1位 | 大会新 | ||
100m | 45.70 | 1位 | 大会新 | |||
イマージョン | 100m | 42.29 | 1位 | 大会新・日本新 | ||
Satoko.N | 25-34 | ビーフィン | 50m | 25.72 | 1位 | 大会新 |
100m | 56.56 | 1位 | 大会新 | |||
400m | 4:39.38 | 1位 | 大会新 | |||
1500m | 18:15.47 | 1位 | 大会新 |
10月6日
広島県立総合体育館屋内プール
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分 | 区分順位 | ||
Yayoi.S | サーフィス | 25m | 9.77 | 1位 | S3 | 1位 | 日本新・大会新・区分大会新 |
200m | 1:45.79 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分大会新 | |||
アプニア | 50m | 19.13 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分大会新 | ||
Yayoi.T | ビーフィン | 50m | 26.74 | 7位 | S2 | 1位 | |
100m | 58.99 | 8位 | 1位 | ||||
400m | 4:39.44 | 7位 | 1位 | ||||
サーフィス | 100m | 57.09 | 14位 | 1位 | |||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 24.59 | 5位 | Y2 | 3位 | 区分大会新 |
アプニア | 25m | 10.56 | 4位 | 2位 | |||
ビーフィン | 400m | 4:42.40 | 8位 | 1位 | 区分大会新 | ||
Yuuki.O | サーフィス | 100m | 51.82 | 4位 | Y1 | 1位 | ユース日本新・区分大会新 |
200m | 1:59.12 | 8位 | 3位 | ||||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 100m | 1:18.78 | 16位 | V2 | 1位 | |
200m | 3:05.52 | 12位 | 1位 | ||||
ビーフィン | 400m | 6:05.38 | 7位 | 1位 | |||
Takao.A | ビーフィン | 25m | 9.94 | 3位 | S3 | 1位 | 区分大会新 |
50m | 21.02 | 3位 | 1位 | 区分大会新 | |||
1500m | 17:30.45 | 1位 | 1位 | ||||
Masato.A | アプニア | 25m | 9.32 | 8位 | S1 | 2位 | |
サーフィス | 100m | 49.29 | 8位 | 2位 | |||
ビーフィン | 400m | 4:05.25 | 2位 | 2位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 200m | Yukino.T | Yuuki.O | Yayoi.T | Yayoi.S | 1:34.71 | 1位 | 大会新 |
24.61 | |||||||||
400m | Yayoi.S | Yukino.T | Yayoi.T | Yuuki.O | 3:28.67 | 1位 | 大会新 | ||
45.37(日本新) |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 50m | 33.15 | ||
Youichi.K | サーフィス | 50m | 21.・・ | ||
Kousuke.Y | ビーフィン | 50m | 21.3・ | 1位 | |
Ari.Y | アプニア | 50m | 24.98 | ||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 22.90 | 1位 | |
アプニア | 50m | 20.08 | 2位 | ||
Yayoi.S | ビーフィン | 50m | 23.42 | 1位 | 日本新 |
Yayoi.T | サーフィス | 50m | 25.67 | ||
Nozomi.K | サーフィス | 50m | 25.81 | ||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 23.94 | 4位 | |
アプニア | 50m | 21.65 | 4位 | ||
Yuuki.O | サーフィス | 50m | 24.13 | 5位 | |
アプニア | 50m | 22.43 | 6位 |
9月9日〜15日
ギリシャ国パトラス市
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Yayoi.S | アプニア | 50m:予選 | 18.38 | 5位 | 準決勝へ |
50m:準決勝 | 18.46 | 8位 | 決勝へ | ||
50m:決勝 | 18.43 | 7位 | |||
サーフィス | 50m:予選 | 20.77 | 9位 | 準決勝へ | |
50m:準決勝 | 20.43 | 8位 | 決勝へ | ||
50m:決勝 | 20.39 | 7位 | |||
100m | 45.10 | 9位 | |||
イマージョン | 100m | 42.53 | 12位 | 日本新 | |
Chie.S | イマージョン | 100m | 45.97 | 20位 | |
400m | 3:40.76 | 15位 | 日本新 | ||
800m | 8:29.05 | 16位 | 日本新 |
2002年8月25日
静岡県伊東市伊東オレンジビーチ特設会場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | |
Ari.Y | モノフィン | 1Km | 13:56 | 1位 |
Chie.S | モノフィン | 3Km | 40:35 | 2位 |
Satoko.N | ビーフィン | 3Km | 47:00 | 1位 |
2002年6月22、23日
横浜国際水泳場
![]() |
2年連続団体優勝! |
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 50m | 33.37 | ||
100m | 1:15.38 | ||||
ビーフィン | 50m | 31.50 | シルバー4位 | ||
100m | 1:13.21 | シルバー2位 | |||
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 19.77 | ||
サーフィス | 800m | 8:40.91 | 6位 | ||
イマージョン | 100m | 45.65 | 4位 | ||
400m | 4:02.34 | 3位 | |||
800m | 8:58.04 | 3位 | |||
Kei-ichi.K | ビーフィン | 400m | 4:05.27 | 4位 | |
1500m | 16:52.22 | 2位 | |||
Youichi.K | アプニア | 50m | 18.69 | ||
サーフィス | 100m | 48.11 | |||
Takao.A | ビーフィン | 50m(予選) | 21.02 | ||
50m(決勝) | 20.98 | 1位 | |||
100m | 47.94 | 2位 | |||
Kousuke.Y | ビーフィン | 50m(予選) | 21.11 | ||
Arisa.Y | アプニア | 50m | 24.75 | ||
サーフィス | 100m | 55.04 | |||
200m | 2:02.38 | ||||
Sachika.Y | アプニア | 50m(予選) | 20.27 | ||
50m(決勝) | 20.71 | 4位 | |||
サーフィス | 50m(予選) | 22.40 | |||
100m | 49.52 | 3位 | |||
200m | 1:52.43 | 5位 | |||
イマージョン | 100m | 48.90 | 4位 | ||
Chie.S | サーフィス | 100m | 49.84 | 4位 | |
400m | 3:57.61 | 3位 | |||
イマージョン | 100m | 47.35 | 3位 | ||
400m | 3:54.74 | 1位 | 日本新 | ||
Yayoi.S | アプニア | 50m(予選) | 18.51 | 大会新 | |
50m(決勝) | 18.87 | 1位 | |||
サーフィス | 50m(予選) | 20.81 | 大会新 | ||
50m(決勝) | 20.84 | 2位 | 大会新 | ||
イマージョン | 100m | 42.77 | 1位 | 日本新 | |
Satoko.N | ビーフィン | 50m(予選) | 25.95 | ||
50m(決勝) | 25.15 | シニア1位 | |||
100m | 55.64 | シニア1位 | |||
400m | 4:30.17 | シニア1位 | |||
1500m | 18:50.79 | シニア1位 | |||
Mavi.T | サーフィス | 800m | 8:14.81 | 2位 | |
1500m | 15:36.73 | 2位 | 大会新 | ||
Yayoi.T | サーフィス | 50m | 25.19 | ||
100m | 55.84 | ||||
200m | 2:05.61 | ||||
400m | 4:30.88 | ||||
Nozomi.K | サーフィス | 50m | 26.41 | ||
100m | 58.50 | ||||
Yukino.T | サーフィス | 50m(予選) | 23.29 | ユース日本新 | |
50m(決勝) | 23.70 | 5位 | |||
100m | 52.41 | ||||
200m | 1:59.47 | ||||
400m | 4:20.57 | ||||
Yuuki.O | アプニア | 50m | 22.33 | ||
サーフィス | 100m | 52.04 | 8位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
男子 | サーフィスリレー | 400m | Kei-ichi.K | Takao.A | Toshiyuki.W | Youichi.K | 3:15.04 | 5位 | |
50.48 | |||||||||
女子 | サーフィスリレー | 400m | Yuuki.O | Nozomi.K | Arisa.Y | Yukino.T | 3:36.55 | 3位 | |
51.19(ユース日本新) | |||||||||
女子 | サーフィスリレー | 800m | Yayoi.S | Sachika.Y | Chie.S | Mavi.T | 7:19.45 | 1位 | 大会新 |
1:45.07 | |||||||||
Yuuki.O | Yukino.T | Yayoi.T | Satoko.N | 8:03.99 | 3位 | ||||
1:53.48 | |||||||||
男子 | ビーフィンリレー | 400m | Toshiyuki.W | Kei-ichi.K | Takao.A | Kousuke.Y | 3:13.45 | 1位 | 日本新 |
48.30 |
2002年3月17日
川口市立東スポーツセンター
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | 区分別順位 | |||
Sachika.Y | アプニア | 25m | 10.55 | 2位 | S4 | 1位 | 区分新 |
サーフィス | 50m | 23.24 | 3位 | 1位 | 区分新 | ||
100m | 50.58 | 4位 | 1位 | 区分新 | |||
Chie.S | サーフィス | 100m | 50.98 | 6位 | S3 | 4位 | |
200m | 1:51.51 | 7位 | 3位 | ||||
Yayoi.S | アプニア | 25m | 9.31 | 1位 | S3 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 |
50m | 19.47 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 | |||
サーフィス | 50m | 20.73 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 | ||
100m | 45.57 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 | |||
Satoko.N | ビーフィン | 25m | 12.26 | 2位 | S3 | 1位 | 区分新 |
50m | 25.47 | 2位 | 1位 | 区分新 | |||
100m | 55.56 | 1位 | 1位 | 区分新 | |||
400m | 4:23.10 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 | |||
Mavi.T | サーフィス | 200m | 1:49.67 | 2位 | S2 | 1位 | 大会新・区分新 |
400m | 3:50.12 | 1位 | 1位 | 日本新・大会新・区分新 | |||
Yayoi.T | サーフィス | 100m | 57.34 | S2 | 2位 | ||
200m | 2:08.31 | 3位 | |||||
Yukino.T | アプニア | 25m | 11.14 | 5位 | Y2 | 1位 | 区分新 |
サーフィス | 50m | 24.17 | 4位 | 1位 | 区分新 | ||
Yuuki.O | アプニア | 25m | 11.85 | Y1 | 1位 | ||
サーフィス | 100m | 52.30 | 8位 | 1位 | 区分新 | ||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 50m | 32.97 | V1 | 1位 | 区分新 | |
100m | 1:18.89 | 1位 | |||||
Toshiyuki.W | アプニア | 25m | 10.04 | 8位 | S5 | 1位 | |
サーフィス | 200m | 1:49.74 | 6位 | 1位 | 区分新 | ||
400m | 4:02.25 | 3位 | 1位 | 区分新 | |||
ビーフィン | 100m | 48.61 | 2位 | 1位 | 区分新 | ||
Takao.A | ビーフィン | 50m | 22.34 | 5位 | S3 | 1位 | |
100m | 47.44 | 1位 | 1位 |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 200m | Chie.S | Satoko.N | Sachika.Y | Yayoi.S | 1:30.99 | 1位 | 日本新・大会新 |
23.48 | |||||||||
女子 | サーフィスリレー | 400m | Yukino.T | Yuuki.O | Sachika.Y | Yayoi.S | 3:21.15 | 1位 | 日本新.大会新 |
53.86 | |||||||||
女子 | ビーフィンリレー | 200m | Mavi.T | Chie.S | Yayoi.T | Satoko.N | 1:41.88 | 1位 | |
25.06 |
2002年2月2,3日
静岡県立水泳場
名前 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
Sachika.Y | サーフィス | 50m | 23.44 | ||
100m | 51.57 | ||||
アプニア | 50m | 20.79 | 3位 | ||
Chie.S | サーフィス | 200m | 1:50.44 | ||
400m | 3:58.00 | 3位 | |||
イマージョン | 100m | 50.01 | 2位 | ||
400m | 4:09.28 | 1位 | 日本新・大会新 | ||
Yayoi.S | サーフィス | 50m | 20.81 | 1位 | 日本新・大会新 |
100m | 45.60 | 1位 | 日本新・大会新 | ||
アプニア | 50m | 18.42 | 1位 | 日本新・大会新 | |
イマージョン | 100m | 44.02 | 1位 | 日本新・大会新 | |
Satoko.N | サーフィス | 200m | 1:59.44 | ||
400m | 4:19.16 | ||||
ビーフィン | 50m | 25.72 | |||
Chizuko.Y | アプニア | 50m | 24.37 | ||
Yukino.T | サーフィス | 50m | 24.92 | ||
ビーフィン | 50m | 27.27 | |||
Yuuki.O | ビーフィン | 50m | 26.52 | ユース大会新 |
|
Mavi.T | サーフィス | 200m | 1:50.39 | ||
800m | 8:00.03 | 1位 | 日本新・大会新 | ||
1500m | 15:20.97 | 1位 | 日本新・大会新 | ||
ビーフィン | 400m | 4:15.73 | 1位 | 日本新・大会新 | |
Yayoi.T | サーフィス | 200m | 2:11.22 | ||
ビーフィン | 1500m | 20:44.42 | |||
Tuneyasu.Y | サーフィス | 100m | 1:17.57 | ||
アプニア | 50m | 30.62 | |||
ビーフィン | 100m | 1:08.62 | |||
Toshiyuki.W | サーフィス | 200m | 1:49.29 | ||
イマージョン | 400m | 4:09.58 | 3位 | ||
Ken-ichi.T | アプニア | 50m | 19.63 |
![]() |
![]() |
400mサーフィスリレー日本記録樹立 従来の日本代表チームの日本記録を破った |
種目 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
女子 | サーフィスリレー | 400m | Mavi.T | Chie.S | Sachika.Y | Yayoi.S | 3:15.94 | 1位 | 日本新・大会新 |
49.95 | 50.20 | 49.7・ | 45.9・ | ||||||
女子 | ビーフィンリレー | 400m | Satoko.N | Yuuki.O | Yukino.T | Mavi.T | 3:50.90 | 1位 | 日本新・大会新 |
55.66 | 58.48 | 1:00.59 | 56.17 | ||||||
混合 | サーフィスリレー | 400m | Toshiyuki.W | Ken-ichi.T | Sachika.Y | Yayoi.S | 3:12.14 | 2位 | |
48.23 | 48.70 | 49.63 | 45.58 |