2000年 | |||
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
2 | 6 | フィンスイミング東海大会 | 静岡県立水泳場 |
6 | 24,25 | フィンスイミング日本選手権大会 | 横浜国際プール |
9 | 24 | 辰巳国際水泳場杯 | 辰巳国際水泳場 |
10 | 1 | フィンスイミング短水路大会 | 石川県 |
2000年10月1日
石川県
団体:女子総合優勝
名前 | 種目 | 距離 | 記録 | 順位 | 区分 | 順位 | |
Junko.N | ビーフィン | 25m | 11.90 | 1位 | S4 | 1位 | |
50m | 25.81 | 3位 | 1位 | ||||
100m | 56.82 | 2位 | 1位 | 区分大会新 | |||
Maki.F | サーフィス | 800m | 9:10.08 | 2位 | S2 | 1位 | |
1500m | 17:21.96 | 1位 | 1位 | 区分大会新 | |||
Maiko.O | サーフィス | 200m | 1:55.39 | 1位 | 1位 | ||
400m | 4:08.86 | 1位 | 1位 | ||||
800m | 8:37.87 | 1位 | 1位 | 日本新記録 | |||
Hiroyuki.Y | サーフィス | 1500m | 19:30.42 | 2位 | S3 | 1位 |
2000年9月24日
辰巳国際水泳場
名前 | 種目 | 距離 | 記録 | 順位 | |
Junko.N | ビーフィン | 50m | 25.34 | 1位 | 大会新 |
Yayoi.S | アプニア | 50m | 19.19 | 1位 | 大会新 |
サーフィス | 50m | 22.15 | 1位 | ||
Maki.F | サーフィス | 50m | 25.83 | 7位 | |
Keita.M | ビーフィン | 50m | 23.27 | 2位 | |
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 20.35 | 10位 | |
サーフィス | 50m | 22.83 | 9位 |
第12回フィンスイミング日本選手権大会
2000年6月24、25日
横浜国際水泳場
名前 | 種目 | 距離 | 記録 | 順位 | |
Junko.N | ビーフィン | 50m(予選) | 25.25 | 予選2位 | 日本新記録 |
50m(決勝) | 24.81 | 2位 | 日本新記録 | ||
100m | 55.39 | 1位 | 日本新記録 | ||
Nao.K | ビーフィン | 100m | 58.87 | 4位 | |
1500m | 19:46.31 | 1位 | |||
Yayoi.S | アプニア | 50m(予選) | 18.82 | 予選1位 | 日本新記録 |
50m(決勝) | 18.79 | 1位 | 日本新記録 | ||
サーフィス | 50m(予選) | 21.66 | 予選1位 | 日本新記録 | |
50m(決勝) | 21.40 | 1位 | 日本新記録 | ||
100m | 48.19 | 1位 | 大会新記録 | ||
Maki.F | サーフィス | 800m | 9:08.95 | 4位 | |
1500m | 17:25.32 | 4位 | |||
Maiko.O | サーフィス | 200m | 1:58.71 | 7位 | |
400m | 4:22.83 | 8位 | |||
Keita.M | サーフィス | 100m | 57.00 | 35位 | |
ビーフィン | 100m | 53.52 | |||
400m | 4:19.53 | 5位 | |||
1500m | 18:03.56 | 2位 | |||
Toshiyuki.W | アプニア | 50m(予選) | 19.59 | 10位 | |
サーフィス | 100m | 48.94 | 11位 | ||
ビーフィン | 50m(予選) | 22.16 | 予選5位 | ||
50m(決勝) | 22.03 | 3位 |
![]() |
女子サーフィスリレー優勝! |
種目 | 距離 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||
女子 | サーフィス | 400m | Maiko.O | Junko.N | Maki.F | Yayoi.S | 3:34.38 | 1位 |
55.92 | 55.12 | 55.55 | 47.79 | |||||
800m | Yayoi.S | Maki.F | Junko.N | Maiko.O | 7:58.24 | 1位 | ||
1:50.74 | 2:02.38 | 2:05.35 | 1:59.77 |
![]() |
名前 | 種目 | 距離 | 記録 | 順位 | |
Toshiyuki.W | アプニア | 50m | 21.33 | ||
サーフィス | 50m | 24.46 | |||
Hiroyuki.Y | サーフィス | 800m | 9:32.23 | 3位 | |
1500m | 18:54.99 | 3位 | |||
Junko.N | ビーフィン | 50m | 26.41 | 1位 | 大会新 |
100m | 57.05 | 1位 | |||
Yayoi.S | アプニア | 50m | 19.42 | 1位 | 日本新 |
サーフィス | 50m | 21.7・ | 1位 | 日本新 | |
イマージョン | 100m | 45.49 | 1位 | 日本新 | |
Maki.F | サーフィス | 400m | 4:29.14 | ||
800m | 9:28.56 | 2位 | |||
Maiko.O | サーフィス | 50m | 24.89 | ||
200m | 1:58.20 | ユース大会新 |
![]() |
種目 | 距離 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
女子 | サーフィス | 400m | Yayoi.S | Junko.N | Maki.F | Maiko.O | 3:36.87 | 1位 | 大会新 |
48.72(日本新) | 57.69 | 57.32 | 53.14 |